专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1821%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969-971期 | 大 | 0969期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。